<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Green Cross</title>
		<link>http://www.greencross.ch/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Green Cross</title>
			<url>http://www.greencross.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.greencross.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 17:06:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Up to 9.9 million people living in contaminated zones</title>
			<link>http://www.greencross.ch/en/news-info-en/press-releases/press-releases-2012/23-april-2012.html</link>
			<description>According to a review of reports and sources about the Chernobyl nuclear disaster, up to 9.9 million people live in contaminated areas. In Belarus, the figures ranged from 1.6 to 3.7 million people; in Russia between 1.8 and 2.7 million people and in Ukraine between 1.1 and 3.5 million people. These figures come from a Green Cross study carried out under the direction of Professor Jonathan M. Samet, Director of the USC Institute for Global Health at the University of Southern California (USC), in cooperation with local partners in Russia, Belarus, Ukraine and the Republic of Moldova and accompanied by Professor Theodor Abelin in Bern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vers plus d’autonomie grâce à l’élevage de lapins, l’apiculture, la production d’humus bio, et aux ateliers de couture.</title>
			<link>http://www.greencross.ch/en/news-info-en/press-releases/press-releases-2012/27-march-2012.html</link>
			<description>La création de coopératives de femmes dans les régions irradiées de ces pays permet à Green Cross Suisse d’associer, dans le programme de médecine sociale, les domaines de la santé et de la formation avec des composantes socioéconomiques, afin de protéger la population d’une autre chute du système social et de santé. Ces coopératives et l’attribution de microcrédits donnent aux femmes la possibilité de se sortir de cette spirale de pauvreté, de chômage et de désespoir en améliorant considérablement et durablement les conditions de vie de toute la famille grâce à la mise en place d’une source de revenu supplémentaire. Tous les membres de ces coopératives de femmes ont suivi des cours visant à limiter la pollution radioactive par le développement et la préparation de cultures vivières. En effet,   les retombées radioactives faibles mais persistantes qui, à cause des sols contaminés, se retrouvent dans l’organisme des habitants de ces régions via les aliments ingérés quotidiennement, nuisent et compromettraient la vente de produits agricoles.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The 2011 Top Ten Worst Pollution Problems Worldwide</title>
			<link>http://www.greencross.ch/en/news-info-en/press-releases/press-releases-2011/10-november-2011.html</link>
			<description>CH-Zurich – 10 November 2011 - Green Cross Switzerland and the US-based Blacksmith Institute are presenting a top ten list of the world's worst pollution problems. Using data collected over the past three years from more than 2,000 toxic hotspots, the Environmental Report 2011 identifies the top ten sources of pollution and calculates their health impacts.

&quot;Toxic exposure associated with mining and industrial processes all over the world is a major health risk for the affected population,&quot; says David Hanrahan, Head of Global Program at the Blacksmith Institute. &quot;Despite the fact that at least as many people suffer from pollution-related illnesses as from malaria or tuberculosis, the international community does not support aid initiatives in most countries,&quot; emphasizes Nathalie Gysi, Executive Director, Green Cross Switzerland.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Green Cross: Switzerland can send global message by voting  to end reliance on nuclear energy</title>
			<link>http://www.greencross.ch/en/news-info-en/press-releases/press-releases-2011/28-september-2011.html</link>
			<description>27 September, 2011 – Geneva/Zurich/Moscow: Swiss lawmakers must grasp the historic opportunity they have to steer their country away from using nuclear energy and position Switzerland as a leader in Europe and globally in developing alternative and renewable sources of energy, according to Green Cross International and its founding president, Mikhail Gorbachev.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Des enfants de Tchernobyl rencontrent leurs homologues en Suisse</title>
			<link>http://www.greencross.ch/en/news-info-en/press-releases/press-releases-2011/22-july-2011.html</link>
			<description>Cette année, en plus des camps thérapeutiques annuels organisés dans les pays concernés, Green Cross Suisse organise un camp international de jeunes en Suisse pour commémorer les 25 ans de Tchernobyl et ce, grâce au financement partiel du programme d’échange européen Jeunesse en action.
40 enfants et adolescents vivant dans des régions victimes de contamination radioactive et chimique de Biélorussie, de Russie, d’Ukraine et de Moldavie se retrouveront du 17 juillet au 7 août 2011 pour un camp de jeunes à Lenk BE sur le thème «À la rencontre du monde». Le programme prévoit des actions et des activités conjointes tels que des présentations, des workshops, des jeux, du sport, des excursions, des randonnées, des visites de musées, ainsi qu’un échange culturel avec des enfants d’un quartier socialement défavorisé de Palerme et des enfants suisses de leur âge.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prévention des crises et gestion des ressources naturelles dans le bassin de la Volta pour éviter les conflits</title>
			<link>http://www.greencross.ch/en/news-info-en/press-releases/press-releases-2011/01-july-2011.html</link>
			<description>Green Cross Suisse et Green Cross Burkina Faso ont accompagné la mise en place de structures et le transfert de savoir-faire en matière de gestion de l’eau dans 19 communes du département Nagréongo, au Burkina Faso, dans le cadre d’un projet co-financé par la DDC.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 18:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Green Cross Suisse a enregistré un volume de dons de CHF 9,1 millions</title>
			<link>http://www.greencross.ch/en/news-info-en/press-releases/press-releases-2011/30-may-2011.html</link>
			<description>Au cours de l’exercice 2010, Green Cross Suisse a enregistré un volume de dons de CHF 9,1 millions qui a été affecté aux programmes de Désarmement, Médecine sociale et l’Eau pour la Vie et la Paix. Le recul des recettes en dons de CHF 10,6 millions en 2009 à CHF 9,1 millions en 2010 s’explique par la réorientation du programme Désarmement, car le processus de démantèlement des armes chimiques sur le plan mondial est sur la bonne voie et qu’il n'est plus tributaire de dépenses massives. Le nombre de membres a augmenté, passant de 41 700 fin 2009 à 44 300 fin 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>People in the Chernobyl area have sustained neuropsychological consequences, regardless of whether they have been displaced or not.</title>
			<link>http://www.greencross.ch/en/news-info-en/press-releases/press-releases-2011/20-april-2011.html</link>
			<description>On April 26, 1986, a nuclear disaster occurred at the Chernobyl Nuclear Power Plant, contaminating areas of what are now modern-day Ukraine, the Republic of Belarus, the Republic of Moldova, and Russia. Beyond radiation exposure and cancer risks, the disaster led to the imposition of diverse acute and chronic stressors on the people living around the site. Principal among these health effects are psychological consequences, including ongoing psychological stress, post-traumatic stress disorder, and diminished well-being. The possibility of health effects other than cancer has not been sufficiently addressed to this day.

Initiated and supported by Green Cross Switzerland, a study was conducted to assess the health effects of the Chernobyl disaster, particularly with regards to quality of life, functioning, and neuropsychological status among the victims of the disaster.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>5 millions de dollars pour sécuriser le stockage du DDT et introduire des alternatives naturelles aux moyens de lutte contre le paludisme</title>
			<link>http://www.greencross.ch/en/news-info-en/press-releases/press-releases-2011/28-march-2011.html</link>
			<description>De nombreuses maladies tropicales avaient été endiguées en Union soviétique, mais on observe aujourd’hui un retour du paludisme et de la leishmaniose dans le Caucase et en Asie centrale. Pendant des décennies, le DDT a été un insecticide très largement utilisé qui a joué un rôle central dans la lutte contre les maladies tropicales en raison de sa grande efficacité.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>A Contamination as Massive as in Chernobyl is Unlikely</title>
			<link>http://www.greencross.ch/en/news-info-en/press-releases/press-releases-2011/14-march-2011.html</link>
			<description>As an organisation that has been concerned with the long-term effects of Chernobyl for fifteen years, Green Cross Switzerland is deeply concerned over the ongoing crisis in the Japanese nuclear power plants. According to Dr. Stephan Robinson, Unit Manager (Water, Legacy), the nuclear power plants affected in Japan have a fundamentally different structure from that of the Chernobyl reactor. The Japanese nuclear reactors have a containment and do not contain any graphite that could burn over the course of weeks as was the case in Chernobyl. &quot;The decay residual heat in case of a failure of the cooling system cannot be dissipated, however, which leads to a pressure build-up in the reactor building,&quot; explains Dr. Stephan Robinson. If the containment does not hold, a significantly smaller contaminated area (with a radius of approx. 10 to 30 km) than that of Chernobyl with approx. 40,000 km2 (radius of approx. 200 km) is nonetheless to be expected due to the lack of graphite in each nuclear power plant.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
